Панельная антенна 4G LTE 14Дб 2600Мгц
Краткое описание назначения антенны
- Панельная антенна MiG LTE Panel 2.6-14 предназначена для работы совместно c LTE модемом.
- Антенна имеет усиление 14 дб , небольшие габариты и вес позволяют легко установить антенну даже на окне.
- Элементы крепления дают возможность точно сориентировать антенну на источник сигнала по горизонтали.
- Применение антенны совместно с модемом позволяет резко увеличить возможную дальность устойчивого приема.
- Антенна упакована в коробку из белого микрогофрокартона.
| Основные характеристики: | Значение: |
|---|---|
| Тип антенны | Направленная |
| Рабочий диапазон частот мГц, | 2500-2700 |
| Коэффициент усиления антенны | 14дБ. ±0,5 дБ. |
| Поляризация | Линейная, выбирается при установке |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | ;H ± 19,1º; E ± 19,2º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| К.С.В.Н. | менее 1,5 на участок 2530-2680 МГц |
| Размеры антенны, мм | 220 х 205 х 30 |
| Вес антенны (без креплений), кг | 0,37 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -40..+60 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Масса антенны, кг БРУТТО/НЕТТО | 0,52 |
| Тип используемого разъема | NP-245, N тип ( розетка ) |
| Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |
| Исполнение | Всепогодное |
document.getElementById("order").style.visibility="visible"; return false;'>



